ファンケルの健康食品が2026年9月16日から価格改定|対象84商品の新旧価格一覧。カロリミット・えんきんは対象外
結論からお伝えします。ファンケルは公式サイトの告知で、2026年9月16日(水)より健康食品の価格を改定することを発表しました。告知文では原材料や資材の価格高騰、品質管理コストの上昇が理由として挙げられ、「一部を除き」価格改定を実施すると案内されています。
ただし、公式が公開している対象商品の一覧は画像で掲載されており、文字として検索できない形になっています。そこで本記事では、公式一覧の全ページを書き起こし、対象84商品・容量違いを含む171区分の現行価格と改定後価格、そして上げ幅を一覧にしました。上げ幅は編集部が算出したものです。
なお本記事は価格情報のみを整理したものです。各商品の機能性表示の有無や届出内容、効果に関する事柄には触れていません。
改定の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 価格改定日 | 2026年9月16日(水) |
| 対象 | ファンケルの健康食品のうち、公式が公開した一覧に掲載された商品(一部を除く) |
| 対象点数 | 84商品/容量違いを含め171区分(編集部集計) |
| 上げ幅 | 約3%〜約13%(通常価格ベース・編集部が算出) |
| 定期便の据え置き | 2026年9月13日(日)時点で対象商品の定期便に登録している場合、2026年12月15日(火)お届け分まで現行価格 |
| 注文ハガキ | 2026年9月16日(水)到着分より新価格 |
カロリミット・えんきんは一覧に掲載がありません
今回の告知でまず確認しておきたいのが、何が対象外なのかです。公式は「一部を除き価格改定」と書いていますが、その「一部」が何かは文章では説明されていません。
公式が公開した対象商品一覧の全ページを確認したところ、カロリミット、大人のカロリミット、プレミアムカロリミット、えんきん、えんきんプレミアムは、いずれも一覧に掲載がありません。一覧は「価格改定対象商品 一覧」と題されているため、掲載がない商品は今回の改定の対象に含まれていないことになります。
ファンケルの健康食品のなかでも知名度の高いこの2ブランドが据え置きである点は、「ファンケルが値上げ」という情報だけを見て慌てる必要がない層がいる、ということを意味します。当サイトで扱っているえんきんプレミアムも、この対象外グループに含まれます。
また、NMN × CoQ10(30日分)は通常価格が改定される一方、定期便価格の欄が「―」となっており、公式の注記では「―」は価格改定対象外と説明されています。
上げ幅は約3%〜13%と一律ではありません
公式の一覧には現行価格と改定後価格が並記されていますが、上げ幅は%でも金額でも示されていません。そこで全171区分について通常価格の上昇率を算出したところ、商品によって4倍以上の開きがあることがわかりました。
| 上げ幅の帯 | 該当する価格区分の数 |
|---|---|
| 3%台以下 | 2 |
| 4〜5%台 | 17 |
| 6〜7%台 | 17 |
| 8〜9%台 | 45 |
| 10〜11%台 | 60 |
| 12〜13%台 | 30 |
最も上げ幅が小さいのは楽ひざで、30日分・90日分ともに約3.0%にとどまります。逆に最も大きいのはカロテンMix(30日分)の約13.1%で、ブルーベリー ミエルネ、スピルリナ、美時、バレリアン&ギャバ ぐっすり時間なども13%前後です。最も多いのは10%前後の帯で、171区分のうち60区分がここに入ります。
| 上げ幅が小さい商品 | 現行 → 改定後 | 上げ幅 |
|---|---|---|
| 楽ひざ(30日分) | 2,695円 → 2,776円 | +3.0% |
| 楽ひざ(90日分) | 7,480円 → 7,703円 | +3.0% |
| 鉄&葉酸(30日分) | 972円 → 1,020円 | +4.9% |
| 亜鉛(30日分) | 864円 → 907円 | +5.0% |
| マルチビタミン&ミネラル Base POWER(30日分) | 1,230円 → 1,291円 | +5.0% |
| 上げ幅が大きい商品 | 現行 → 改定後 | 上げ幅 |
|---|---|---|
| カロテンMix(30日分) | 1,183円 → 1,338円 | +13.1% |
| ブルーベリー ミエルネ(30日分) | 1,740円 → 1,967円 | +13.0% |
| スピルリナ(30〜75日分) | 1,780円 → 2,012円 | +13.0% |
| 美時(30日分) | 4,731円 → 5,347円 | +13.0% |
| バレリアン&ギャバ ぐっすり時間(30〜50日分) | 1,613円 → 1,823円 | +13.0% |
対象84商品・171区分の新旧価格一覧
公式一覧の掲載順・カテゴリ区分に沿って全商品を並べました。価格はすべて税込です。定期便価格も同時に改定されるため、通常価格とあわせて併記しています。
| 商品名(内容量) | 通常価格 現行 | 通常価格 改定後 | 上げ幅 | 定期便 現行 | 定期便 改定後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食事のバランスをサポート | |||||
| マルチビタミン&ミネラル Base POWER(30日分) | 1,230円 | 1,291円 | +61円(+5.0%) | 1,107円 | 1,163円 |
| マルチビタミン&ミネラル Base POWER(90日分) | 3,506円 | 3,682円 | +176円(+5.0%) | 3,136円 | 3,294円 |
| マルチビタミン(30日分) | 648円 | 712円 | +64円(+9.9%) | 583円 | 641円 |
| マルチビタミン(90日分) | 1,847円 | 2,031円 | +184円(+10.0%) | 1,652円 | 1,817円 |
| マルチミネラル(30日分) | 915円 | 1,007円 | +92円(+10.1%) | 823円 | 907円 |
| マルチミネラル(90日分) | 2,480円 | 2,728円 | +248円(+10.0%) | 2,333円 | 2,568円 |
| 基本栄養パック(15〜30日分) | 1,560円 | 1,716円 | +156円(+10.0%) | 1,404円 | 1,544円 |
| 基本栄養パック(45〜90日分) | 4,446円 | 4,890円 | +444円(+10.0%) | 3,978円 | 4,376円 |
| カロテンMix(30日分) | 1,183円 | 1,338円 | +155円(+13.1%) | 1,064円 | 1,204円 |
| カロテンMix(90日分) | 3,372円 | 3,810円 | +438円(+13.0%) | 3,016円 | 3,409円 |
| ビタミンB群(30日分) | 378円 | 415円 | +37円(+9.8%) | 340円 | 374円 |
| ビタミンB群(90日分) | 1,078円 | 1,185円 | +107円(+9.9%) | 963円 | 1,060円 |
| ビタミンC(30日分) | 398円 | 438円 | +40円(+10.1%) | 358円 | 395円 |
| ビタミンC(90日分) | 1,135円 | 1,247円 | +112円(+9.9%) | 1,014円 | 1,115円 |
| ハイグレードビタミン(30日分) | 2,571円 | 2,829円 | +258円(+10.0%) | 2,313円 | 2,545円 |
| ハイグレードビタミン(90日分) | 7,328円 | 8,061円 | +733円(+10.0%) | 6,556円 | 7,213円 |
| ビタミンD(30日分) | 390円 | 419円 | +29円(+7.4%) | 351円 | 375円 |
| ビタミンD(90日分) | 1,114円 | 1,193円 | +79円(+7.1%) | 994円 | 1,064円 |
| ビタミンE(30日分) | 653円 | 737円 | +84円(+12.9%) | 588円 | 664円 |
| ビタミンE(90日分) | 1,862円 | 2,104円 | +242円(+13.0%) | 1,666円 | 1,882円 |
| 鉄&葉酸(30日分) | 972円 | 1,020円 | +48円(+4.9%) | 874円 | 919円 |
| 鉄&葉酸(90日分) | 2,771円 | 2,909円 | +138円(+5.0%) | 2,478円 | 2,602円 |
| マルチアミノ酸(30日分) | 2,440円 | 2,757円 | +317円(+13.0%) | 2,196円 | 2,481円 |
| マルチアミノ酸(90日分) | 6,480円 | 7,322円 | +842円(+13.0%) | 6,222円 | 7,030円 |
| 還元型コエンザイムQ10(30日分) | 4,094円 | 4,504円 | +410円(+10.0%) | 3,684円 | 4,054円 |
| 還元型コエンザイムQ10(90日分) | 11,668円 | 12,834円 | +1,166円(+10.0%) | 10,439円 | 11,483円 |
| コエンザイムQ10(30日分) | 1,944円 | 2,138円 | +194円(+10.0%) | 1,749円 | 1,924円 |
| コエンザイムQ10(90日分) | 5,480円 | 6,028円 | +548円(+10.0%) | 4,957円 | 5,452円 |
| 亜鉛(30日分) | 864円 | 907円 | +43円(+5.0%) | 777円 | 816円 |
| 亜鉛(90日分) | 2,463円 | 2,585円 | +122円(+5.0%) | 2,203円 | 2,313円 |
| カルシウム(30日分) | 498円 | 548円 | +50円(+10.0%) | 449円 | 493円 |
| カルシウム(90日分) | 1,420円 | 1,561円 | +141円(+9.9%) | 1,270円 | 1,396円 |
| さらさら納豆キナーゼ(30日分) | 1,615円 | 1,777円 | +162円(+10.0%) | 1,453円 | 1,599円 |
| さらさら納豆キナーゼ(90日分) | 4,480円 | 4,928円 | +448円(+10.0%) | 4,118円 | 4,530円 |
| DHA&EPA(30日分) | 2,100円 | 2,205円 | +105円(+5.0%) | 1,890円 | 1,985円 |
| DHA&EPA(90日分) | 5,985円 | 6,284円 | +299円(+5.0%) | 5,355円 | 5,622円 |
| EPA&DPA(30日分) | 1,296円 | 1,464円 | +168円(+13.0%) | 1,166円 | 1,318円 |
| EPA&DPA(90日分) | 3,694円 | 4,174円 | +480円(+13.0%) | 3,304円 | 3,734円 |
| 満点野菜(30日分) | 498円 | 562円 | +64円(+12.9%) | 449円 | 506円 |
| 満点野菜(90日分) | 1,420円 | 1,603円 | +183円(+12.9%) | 1,270円 | 1,434円 |
| 食物繊維(30日分) | 2,100円 | 2,372円 | +272円(+13.0%) | 1,890円 | 2,136円 |
| 食物繊維(90日分) | 5,985円 | 6,762円 | +777円(+13.0%) | 5,355円 | 6,051円 |
| 毎日大豆たんぱく(30日分) | 2,940円 | 3,322円 | +382円(+13.0%) | 2,646円 | 2,990円 |
| 毎日大豆たんぱく(90日分) | 8,379円 | 9,468円 | +1,089円(+13.0%) | 7,497円 | 8,471円 |
| アスタキサンチン 乳化吸収型(30日分) | 1,944円 | 2,138円 | +194円(+10.0%) | 1,749円 | 1,924円 |
| アスタキサンチン 乳化吸収型(90日分) | 5,480円 | 6,028円 | +548円(+10.0%) | 4,957円 | 5,452円 |
| 女性の健康に | |||||
| BB オリゴパウダー by 内脂サポート(30日分) | 4,980円 | 5,479円 | +499円(+10.0%) | 4,482円 | 4,930円 |
| BB オリゴパウダー by 内脂サポート(90日分) | 14,196円 | 15,616円 | +1,420円(+10.0%) | 12,699円 | 13,969円 |
| 濃縮大豆イソフラボン 乳酸菌プラス(30日分) | 1,980円 | 2,179円 | +199円(+10.1%) | 1,782円 | 1,960円 |
| 濃縮大豆イソフラボン 乳酸菌プラス(90日分) | 5,645円 | 6,210円 | +565円(+10.0%) | 5,049円 | 5,554円 |
| Mama Lula 葉酸&鉄プラス(30日分) | 1,500円 | 1,575円 | +75円(+5.0%) | 1,350円 | 1,418円 |
| Mama Lula 葉酸&鉄プラス(90日分) | 4,275円 | 4,489円 | +214円(+5.0%) | 3,825円 | 4,017円 |
| ビューティサプリメント | |||||
| ディープチャージ コラーゲン(30日分) | 1,620円 | 1,782円 | +162円(+10.0%) | 1,458円 | 1,603円 |
| ディープチャージ コラーゲン(90日分) | 4,480円 | 4,928円 | +448円(+10.0%) | 4,131円 | 4,544円 |
| ディープチャージ コラーゲン スティックゼリー(10日分) | 2,160円 | 2,376円 | +216円(+10.0%) | 1,944円 | 2,138円 |
| ディープチャージ コラーゲン スティックゼリー(30日分) | 6,156円 | 6,771円 | +615円(+10.0%) | 5,508円 | 6,058円 |
| ディープチャージ コラーゲン パウダー(30日分) | 3,510円 | 3,861円 | +351円(+10.0%) | 3,159円 | 3,475円 |
| ディープチャージ コラーゲン パウダー(90日分) | 9,980円 | 10,977円 | +997円(+10.0%) | 8,950円 | 9,845円 |
| ディープチャージ コラーゲン ドリンク(10日分) | 2,538円 | 2,791円 | +253円(+10.0%) | 2,284円 | 2,513円 |
| ディープチャージ コラーゲン ドリンク(30日分) | 7,171円 | 7,888円 | +717円(+10.0%) | 6,471円 | 7,119円 |
| スムースクリアAC(30日分) | 1,836円 | 2,019円 | +183円(+10.0%) | 1,652円 | 1,817円 |
| スムースクリアAC(60日分) | 3,562円 | 3,919円 | +357円(+10.0%) | 3,268円 | 3,595円 |
| スムースクリアAC(90日分) | 5,233円 | 5,757円 | +524円(+10.0%) | 4,681円 | 5,150円 |
| モイストバリアW(30日分) | 3,780円 | 4,044円 | +264円(+7.0%) | 3,402円 | 3,640円 |
| モイストバリアW(60日分) | 7,182円 | 7,685円 | +503円(+7.0%) | 6,728円 | 7,200円 |
| モイストバリアW(90日分) | 10,660円 | 11,406円 | +746円(+7.0%) | 9,639円 | 10,314円 |
| ビューティライズ(30日分) | 3,996円 | 4,395円 | +399円(+10.0%) | 3,596円 | 3,956円 |
| ビューティライズ(60日分) | 7,592円 | 8,351円 | +759円(+10.0%) | 7,112円 | 7,824円 |
| ビューティライズ(90日分) | 11,268円 | 12,396円 | +1,128円(+10.0%) | 10,189円 | 11,209円 |
| ビューティライズ ドリンク(10日分) | 5,454円 | 5,999円 | +545円(+10.0%) | 4,908円 | 5,400円 |
| ビューティライズ ドリンク(30日分) | 15,552円 | 17,107円 | +1,555円(+10.0%) | 13,907円 | 15,298円 |
| 美時(30日分) | 4,731円 | 5,347円 | +616円(+13.0%) | 4,257円 | 4,811円 |
| 美時(90日分) | 13,484円 | 15,237円 | +1,753円(+13.0%) | 12,064円 | 13,633円 |
| ホワイトフォース(30日分) | 2,376円 | 2,613円 | +237円(+10.0%) | 2,138円 | 2,352円 |
| ホワイトフォース(60日分) | 4,609円 | 5,070円 | +461円(+10.0%) | 4,229円 | 4,652円 |
| ホワイトフォース(90日分) | 6,772円 | 7,450円 | +678円(+10.0%) | 6,058円 | 6,664円 |
| ホワイトフォース ドリンク(10日分) | 3,300円 | 3,630円 | +330円(+10.0%) | 2,970円 | 3,267円 |
| ホワイトフォース ドリンク(30日分) | 9,405円 | 10,346円 | +941円(+10.0%) | 8,415円 | 9,257円 |
| ホワイトフォース Cパウダー(15日分) | 2,480円 | 2,729円 | +249円(+10.0%) | 2,232円 | 2,455円 |
| ホワイトフォース Cパウダー(45日分) | 7,070円 | 7,778円 | +708円(+10.0%) | 6,324円 | 6,957円 |
| NMN × CoQ10(30日分) | 34,020円 | 35,721円 | +1,701円(+5.0%) | ― | ― |
| 大人の悩みにサポート | |||||
| 楽ひざ(30日分) | 2,695円 | 2,776円 | +81円(+3.0%) | 2,425円 | 2,499円 |
| 楽ひざ(90日分) | 7,480円 | 7,703円 | +223円(+3.0%) | 6,872円 | 7,078円 |
| BRAINs(30日分) | 4,980円 | 5,479円 | +499円(+10.0%) | 4,482円 | 4,930円 |
| BRAINs(90日分) | 14,196円 | 15,616円 | +1,420円(+10.0%) | 12,699円 | 13,969円 |
| 健骨サポート(30日分) | 2,300円 | 2,462円 | +162円(+7.0%) | 2,070円 | 2,216円 |
| 健骨サポート(90日分) | 6,556円 | 7,015円 | +459円(+7.0%) | 5,865円 | 6,276円 |
| 悩み別にサポート | |||||
| 免疫サポート 粒タイプ(30日分) | 2,100円 | 2,206円 | +106円(+5.0%) | 1,890円 | 1,985円 |
| 免疫サポート 粒タイプ(90日分) | 5,986円 | 6,286円 | +300円(+5.0%) | 5,355円 | 5,623円 |
| 免疫サポート チュアブルタイプ(30日分) | 2,520円 | 2,647円 | +127円(+5.0%) | 2,268円 | 2,381円 |
| 免疫サポート チュアブルタイプ(90日分) | 7,183円 | 7,542円 | +359円(+5.0%) | 6,426円 | 6,747円 |
| 睡眠&疲労感ケア(30日分) | 3,240円 | 3,564円 | +324円(+10.0%) | 2,916円 | 3,207円 |
| 睡眠&疲労感ケア(90日分) | 9,234円 | 10,157円 | +923円(+10.0%) | 8,262円 | 9,088円 |
| アレルサポート(30日分) | 2,700円 | 2,970円 | +270円(+10.0%) | 2,430円 | 2,673円 |
| アレルサポート(90日分) | 7,695円 | 8,465円 | +770円(+10.0%) | 6,885円 | 7,574円 |
| バレリアン&ギャバ ぐっすり時間(30〜50日分) | 1,613円 | 1,823円 | +210円(+13.0%) | 1,452円 | 1,640円 |
| バレリアン&ギャバ ぐっすり時間(90〜150日分) | 4,463円 | 5,043円 | +580円(+13.0%) | 4,114円 | 4,649円 |
| ブルーベリー ミエルネ(30日分) | 1,740円 | 1,967円 | +227円(+13.0%) | 1,566円 | 1,770円 |
| ブルーベリー ミエルネ(90日分) | 4,962円 | 5,608円 | +646円(+13.0%) | 4,437円 | 5,015円 |
| 腰ラックス(30日分) | 3,290円 | 3,620円 | +330円(+10.0%) | 2,961円 | 3,258円 |
| 腰ラックス(90日分) | 9,377円 | 10,315円 | +938円(+10.0%) | 8,390円 | 9,228円 |
| 牡蠣&ウコン たのもし(30日分) | 2,484円 | 2,732円 | +248円(+10.0%) | 2,235円 | 2,459円 |
| 牡蠣&ウコン たのもし(90日分) | 6,980円 | 7,677円 | +697円(+10.0%) | 6,334円 | 6,968円 |
| ウコン革命EX(10日分) | 1,000円 | 1,099円 | +99円(+9.9%) | 900円 | 990円 |
| ウコン革命EX(30日分) | 2,850円 | 3,134円 | +284円(+10.0%) | 2,550円 | 2,805円 |
| 快腸サポート(30日分) | 2,376円 | 2,613円 | +237円(+10.0%) | 2,138円 | 2,352円 |
| 快腸サポート(90日分) | 6,480円 | 7,128円 | +648円(+10.0%) | 6,058円 | 6,664円 |
| ストレスケア(30日分) | 1,944円 | 2,080円 | +136円(+7.0%) | 1,749円 | 1,872円 |
| ストレスケア(90日分) | 5,480円 | 5,864円 | +384円(+7.0%) | 4,957円 | 5,304円 |
| PS(ホスファチジルセリン)(30日分) | 3,024円 | 3,417円 | +393円(+13.0%) | 2,721円 | 3,075円 |
| PS(ホスファチジルセリン)(90日分) | 8,480円 | 9,581円 | +1,101円(+13.0%) | 7,711円 | 8,714円 |
| 気になる数値に | |||||
| 血圧サポート(30日分) | 2,376円 | 2,542円 | +166円(+7.0%) | 2,138円 | 2,288円 |
| 血圧サポート(90日分) | 6,771円 | 7,245円 | +474円(+7.0%) | 6,058円 | 6,483円 |
| 尿酸サポート(30日分) | 3,888円 | 4,276円 | +388円(+10.0%) | 3,499円 | 3,849円 |
| 尿酸サポート(90日分) | 11,080円 | 12,188円 | +1,108円(+10.0%) | 9,914円 | 10,905円 |
| 内脂サポート(30日分) | 3,888円 | 4,276円 | +388円(+10.0%) | 3,499円 | 3,849円 |
| 内脂サポート(90日分) | 11,080円 | 12,188円 | +1,108円(+10.0%) | 9,914円 | 10,905円 |
| コレステサポート(30日分) | 2,700円 | 2,835円 | +135円(+5.0%) | 2,430円 | 2,552円 |
| コレステサポート(90日分) | 7,695円 | 8,080円 | +385円(+5.0%) | 6,885円 | 7,229円 |
| 血糖サポート(30日分) | 1,620円 | 1,733円 | +113円(+7.0%) | 1,458円 | 1,560円 |
| 血糖サポート(90日分) | 4,480円 | 4,794円 | +314円(+7.0%) | 4,131円 | 4,420円 |
| 中性脂肪サポート(30日分) | 2,047円 | 2,252円 | +205円(+10.0%) | 1,842円 | 2,027円 |
| 中性脂肪サポート(90日分) | 5,834円 | 6,417円 | +583円(+10.0%) | 5,219円 | 5,742円 |
| 素材サプリメント | |||||
| マカ(30日分) | 2,160円 | 2,376円 | +216円(+10.0%) | 1,944円 | 2,138円 |
| マカ(90日分) | 5,980円 | 6,578円 | +598円(+10.0%) | 5,508円 | 6,058円 |
| マイタケエキス D-フラクション(30日分) | 4,104円 | 4,637円 | +533円(+13.0%) | 3,693円 | 4,174円 |
| マイタケエキス D-フラクション(90日分) | 10,980円 | 12,407円 | +1,427円(+13.0%) | 10,302円 | 11,642円 |
| メシマコブ(10〜30日分) | 12,960円 | 14,256円 | +1,296円(+10.0%) | 11,664円 | 12,830円 |
| メシマコブ(30〜90日分) | 33,980円 | 37,377円 | +3,397円(+10.0%) | 32,040円 | 35,244円 |
| スピルリナ(30〜75日分) | 1,780円 | 2,012円 | +232円(+13.0%) | 1,602円 | 1,810円 |
| スピルリナ(90〜225日分) | 4,980円 | 5,627円 | +647円(+13.0%) | 4,539円 | 5,128円 |
| 酵素にんにく卵黄(30日分) | 1,680円 | 1,848円 | +168円(+10.0%) | 1,512円 | 1,663円 |
| 酵素にんにく卵黄(90日分) | 4,789円 | 5,269円 | +480円(+10.0%) | 4,284円 | 4,713円 |
| イチョウ葉(30日分) | 1,026円 | 1,098円 | +72円(+7.0%) | 923円 | 988円 |
| イチョウ葉(90日分) | 2,925円 | 3,129円 | +204円(+7.0%) | 2,616円 | 2,800円 |
| ブルーベリー(30日分) | 1,500円 | 1,695円 | +195円(+13.0%) | 1,350円 | 1,526円 |
| ブルーベリー(90日分) | 4,275円 | 4,831円 | +556円(+13.0%) | 3,825円 | 4,323円 |
| レスベラトロール(30日分) | 2,036円 | 2,241円 | +205円(+10.1%) | 1,832円 | 2,016円 |
| レスベラトロール(90日分) | 5,803円 | 6,383円 | +580円(+10.0%) | 5,191円 | 5,711円 |
| ナノ化 ヒアルロン酸(30日分) | 1,831円 | 1,960円 | +129円(+7.0%) | 1,647円 | 1,762円 |
| ナノ化 ヒアルロン酸(90日分) | 5,219円 | 5,584円 | +365円(+7.0%) | 4,669円 | 4,997円 |
| キトサン(30日分) | 1,002円 | 1,131円 | +129円(+12.9%) | 902円 | 1,019円 |
| キトサン(90日分) | 2,856円 | 3,227円 | +371円(+13.0%) | 2,556円 | 2,887円 |
| 年代別サプリメント | |||||
| 20代からのサプリメント 女性用(15〜30日分) | 2,099円 | 2,309円 | +210円(+10.0%) | 1,890円 | 2,079円 |
| 20代からのサプリメント 女性用(45〜90日分) | 5,983円 | 6,580円 | +597円(+10.0%) | 5,353円 | 5,888円 |
| 20代からのサプリメント 男性用(15〜30日分) | 2,099円 | 2,309円 | +210円(+10.0%) | 1,890円 | 2,079円 |
| 20代からのサプリメント 男性用(45〜90日分) | 5,983円 | 6,580円 | +597円(+10.0%) | 5,353円 | 5,888円 |
| 30代からのサプリメント 女性用(15〜30日分) | 2,625円 | 2,886円 | +261円(+9.9%) | 2,363円 | 2,598円 |
| 30代からのサプリメント 女性用(45〜90日分) | 7,482円 | 8,229円 | +747円(+10.0%) | 6,694円 | 7,363円 |
| 30代からのサプリメント 男性用(15〜30日分) | 2,625円 | 2,886円 | +261円(+9.9%) | 2,363円 | 2,598円 |
| 30代からのサプリメント 男性用(45〜90日分) | 7,482円 | 8,229円 | +747円(+10.0%) | 6,694円 | 7,363円 |
| 40代からのサプリメント 女性用(15〜30日分) | 4,238円 | 4,662円 | +424円(+10.0%) | 3,815円 | 4,196円 |
| 40代からのサプリメント 女性用(45〜90日分) | 11,980円 | 13,178円 | +1,198円(+10.0%) | 10,807円 | 11,887円 |
| 40代からのサプリメント 男性用(15〜30日分) | 4,238円 | 4,662円 | +424円(+10.0%) | 3,815円 | 4,196円 |
| 40代からのサプリメント 男性用(45〜90日分) | 11,980円 | 13,178円 | +1,198円(+10.0%) | 10,807円 | 11,887円 |
| 50代からのサプリメント 女性用(15〜30日分) | 4,680円 | 5,148円 | +468円(+10.0%) | 4,212円 | 4,633円 |
| 50代からのサプリメント 女性用(45〜90日分) | 13,338円 | 14,671円 | +1,333円(+10.0%) | 11,934円 | 13,127円 |
| 50代からのサプリメント 男性用(15〜30日分) | 4,680円 | 5,148円 | +468円(+10.0%) | 4,212円 | 4,633円 |
| 50代からのサプリメント 男性用(45〜90日分) | 13,338円 | 14,671円 | +1,333円(+10.0%) | 11,934円 | 13,127円 |
| 60代からのサプリメント 女性用(15〜30日分) | 5,229円 | 5,752円 | +523円(+10.0%) | 4,707円 | 5,177円 |
| 60代からのサプリメント 女性用(45〜90日分) | 14,903円 | 16,393円 | +1,490円(+10.0%) | 13,334円 | 14,667円 |
| 60代からのサプリメント 男性用(15〜30日分) | 5,229円 | 5,752円 | +523円(+10.0%) | 4,707円 | 5,177円 |
| 60代からのサプリメント 男性用(45〜90日分) | 14,903円 | 16,393円 | +1,490円(+10.0%) | 13,334円 | 14,667円 |
| 家族の健康に | |||||
| 親子de ビタミン(30〜90日分) | 1,512円 | 1,663円 | +151円(+10.0%) | 1,360円 | 1,496円 |
| 親子de ビタミン(90〜270日分) | 4,309円 | 4,740円 | +431円(+10.0%) | 3,855円 | 4,241円 |
| 親子de カルシウム(30〜90日分) | 1,512円 | 1,663円 | +151円(+10.0%) | 1,360円 | 1,496円 |
| 親子de カルシウム(90〜270日分) | 4,309円 | 4,740円 | +431円(+10.0%) | 3,855円 | 4,241円 |
| 親子de 鉄分(30〜60日分) | 1,512円 | 1,663円 | +151円(+10.0%) | 1,360円 | 1,496円 |
| 親子de 鉄分(90〜180日分) | 4,309円 | 4,740円 | +431円(+10.0%) | 3,855円 | 4,241円 |
| 男性の健康に | |||||
| ノコギリヤシ(30日分) | 1,610円 | 1,770円 | +160円(+9.9%) | 1,449円 | 1,594円 |
| ノコギリヤシ(90日分) | 4,455円 | 4,901円 | +446円(+10.0%) | 4,106円 | 4,516円 |
定期便は9月13日が分かれ目になります
定期便を利用している場合、手続きは不要で継続できますが、価格の扱いに条件があります。公式告知によれば、2026年9月13日(日)時点で価格改定商品の定期便に登録している場合に限り、2026年9月16日(水)から2026年12月15日(火)お届け分まで現行価格が据え置かれます。2026年12月16日(水)以降のお届け分から新価格です。
裏を返すと、9月14日以降に定期便へ登録した場合は据え置きの対象外という読み方になります。据え置きは一覧に記載された定期便に登録している人のみが対象と注記されているため、対象商品かどうかもあわせて確認しておきたいところです。
公式サイトの「→」表記は値上げ前後ではありません
ここは間違いやすいので補足します。ファンケル公式の商品一覧ページでは、価格が「2,160円〜5,980円 → 2,052円〜5,681円」のように矢印付きで表示されている箇所があります。
これは通常価格から定期便価格への表示であって、今回の価格改定の前後ではありません。矢印の後ろの数字のほうが安いのはそのためです。改定前後の価格は、本記事の一覧表または公式の「価格改定のご案内」ページで確認してください。
注文ハガキは9月16日到着分から
公式一覧の末尾には、注文ハガキについての注記があります。2026年9月16日(水)到着分より価格改定となると案内されているため、ハガキで注文している場合は投函日ではなく到着日が基準になります。9月中旬に投函する場合は注意が必要です。
改定前に購入を検討する場合
改定日までは現行価格で購入できます。ただし、まとめ買いを検討する場合は賞味期限と保管場所を先に確認しておくことをおすすめします。定期便を利用している場合は、9月13日までに登録しておけば12月15日お届け分まで現行価格が続くため、大量に買い置きするより有利になるケースもあります。
よくある質問
Q. 新価格はいつから適用されますか?
A. 2026年9月16日(水)からです。注文ハガキの場合は同日到着分からとなります。
Q. ファンケルの健康食品はすべて値上げされますか?
A. 公式告知では「一部を除き」と案内されています。対象は公式が公開した一覧に掲載された商品で、カロリミット、大人のカロリミット、プレミアムカロリミット、えんきん、えんきんプレミアムは一覧に掲載がありません。
Q. 上げ幅はどれくらいですか?
A. 公式は上げ幅を明示していません。編集部が通常価格から算出したところ、約3%から約13%の幅がありました。最も多いのは10%前後です。
Q. 定期便に登録していれば値上げされませんか?
A. 2026年9月13日(日)時点で対象商品の定期便に登録している場合、2026年12月15日(火)お届け分まで現行価格です。12月16日以降のお届け分からは新価格になります。
Q. 楽天市場やAmazon、ドラッグストアの価格も上がりますか?
A. 今回の告知はファンケル公式通販および直営店の価格に関するものです。他の販路の販売価格は各販売店が設定するため、この告知だけでは判断できません。購入前に各店舗の表示価格を確認してください。
Q. 化粧品も値上げされますか?
A. 今回確認した告知は健康食品に関するものです。化粧品については本記事では扱っていません。
情報源:ファンケル公式サイト「「健康食品」価格改定のご案内」および同ページ掲載の価格改定対象商品一覧(2026年7月26日確認)。上げ幅は同一覧の通常価格をもとに編集部が算出。